規 格 | 寸 法 | 浦安 | いわき | 八戸 | 石巻 | 伊勢崎 | 新潟 三条 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷板(敷鉄板) | 16.0 × 1524 × 6096 | △ | △ | △ | ||||
19.0 × 1524 × 6096 | △ | ☆ | △ | △ | ||||
22.0 × 1524 × 3048 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | △ | |
22.0 × 1524 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | |
25.0 × 1524 × 6096 | △ | ☆ | △ | ☆ | △ | △ | ||
SS400耳付 | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
SM490A耳付 | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
SN400B耳付 | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | |||||||
SN490B耳付 | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
SN490C耳付 | 16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
規格定尺 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
造船材 | △ | |||||||
造船材鋼板 | ☆ | |||||||
平鋼 | ☆ | |||||||
形鋼 | ☆ | |||||||
薄中板定尺 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
厚板定尺 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
縞板 | ☆ | |||||||
縞板(メッキ品) | ☆ | |||||||
平鋼ショット材 | ☆ | |||||||
等辺山形鋼ショット材 | ☆ | |||||||
不等辺山形鋼ショット材 | ☆ | |||||||
特殊鋼 | ☆ | ☆ | ||||||
酸洗 | ☆ | |||||||
丸鋼 | ☆ | |||||||
スケジュール管 | ☆ | |||||||
角パイプ | ☆ | |||||||
ガスパイプ | ☆ | |||||||
ガスパイプ(メッキ品) | ☆ | |||||||
異形丸鋼 | ☆ | |||||||
SM400B定尺 | ☆ | |||||||
溝形鋼 | ☆ | |||||||
〃 (メッキ品) | ☆ | |||||||
エキスパンドメタル | ☆ | |||||||
〃 (メッキ品) | ☆ |
【凡例】☆…在庫有 △…要確認 *…入荷待
その他、無印は各店舗へお問い合わせください。
その他、無印は各店舗へお問い合わせください。